作品一覧: 曠野反次郎

# 題名 文字数 結果 予選票数 決勝票数
2 9 蛍の川 997 2
3 9 ある港町での出来事 961 4 3
4 17 循環運行バス 1000 1
5 15 河童 999 2
6 18 お星さまを食べた話 562 3
7 20 トンネル 923 3
8 18 203 3
9 12 薄暗い道 921 4
10 27 踏切 454 3
11 17 地下鉄 983 8 11
12 30 シンク 985 4 3
13 26 1000 3
14 19 802 8 3
15 30 古いアパート 1000 1
16 14 小人 999 1
17 13 時には昔の話を 957 2
18 17 649
19 21 腐れ名月 1000 4 5
20 31 自転車レース 688 2
21 24 釜の中 968 2 1
22 23 さまよい街 944 1
23 28 落日の機械 955 4
24 29 あの日のバスはもうこない 994 3
25 32 夕間暮れ 977 3
26 27 最終列車を待ちながら 579 1
27 26 隠れ月夜 672 3
28 24 1000 4 5
29 17 黒猫 1000 1
30 23 雨上がり 950 3 3
31 27 暗い日曜日 839 3
32 27 十五世紀の円形劇場 1000 1
33 32 梅見ごろ 989 2
34 29 ばら色の頬 999 1
35 20 セルロイド 992 2
36 20 鴎外夢 999 2
37 21 バキューム 999 2
38 19 999 4 1
39 24 部屋 996 3 2
40 32 消しゴム 985 5 4
41 29 せむしの理髪師 800 2
42 31 夕陽 563
43 27 目玉 1000 3 3
44 28 劇場 985 1
45 25 ペペロンチーノ・スパゲティ 1000 5 5
46 25 うんこの話 999 1
47 24 再びうんこの話 999 3 2
48 27 またもやうんこの話 999 2 1
49 26 999 3 1
50 30 ちーちゃん 999 3 1
51 27 老人の日 999 4 2
52 16 あの日の夕陽は今も 999 1
53 34 木の子ステーキランチ(ナスビ入り) 999 3 4
54 25 999 1
55 31 小説を掴まえた 1000 2
56 28 わたしはわたし 1000 2
57 25 いささか長めですが、これが短編第57期への曠野反次郎の投稿作品の題名ということになります(良い題名が思い浮かばなかったのでこうなりました)。 1000 1
58 24 線的虚構の解体(おためし版) 1000 3

編集: 短編