「短編」は、1000字以内の創作小説を毎月募集し、読者投票により優秀作品を選出するサイトです。
| # | 題名 | 作者 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 着席権 | 森 綾乃 | 1000 |
| 2 | とある学者の奇妙な冒険 | アンデッド | 953 |
| 3 | 流星群 | A- | 1000 |
| 4 | 存在感 | 曖昧 | 443 |
| 5 | 『死せる美術のためのサクリファイス』 | 石川楡井 | 1000 |
| 6 | すみれ | 糸原太朗 | 817 |
| 7 | 思い出と記憶の間 | 沢木月子 | 905 |
| 8 | 四月一日 | 中崎 信幸 | 764 |
| 9 | 竜が飛ぶ日 | 彼岸堂 | 1000 |
| 10 | 悲しみの中で見たものは | ユウキ | 452 |
| 11 | 見習い魔術師と猫「雨空と猫と僕と」 | 雪篠女 | 940 |
| 12 | はぐるま | クマの子 | 1000 |
| 13 | 蹴られた背中 | おひるねX | 999 |
| 14 | 結婚式のスピーチ | 朝野十字 | 1000 |
| 15 | 青春 | 金武むちむち宗基 | 860 |
| 16 | おんなじ毎日 | 高階あずり | 998 |
| 17 | 男は風船を毎日作っている | 宇加谷 研一郎 | 1000 |
| 18 | ヂアディクト | 高橋唯 | 998 |
| 19 | ひなどり | わら | 1000 |
| 20 | 曇天 | のい | 656 |
| 21 | あのとき | euReka | 991 |
| 22 | 泉 | qbc | 1000 |
| 23 | 儀式 | 多崎籤 | 1000 |
| 24 | アルタイルの扇 | えぬじぃ | 1000 |
過去10期分の対戦です。全ての対戦を見るには作品総目次をご覧下さい。
| # | 作品数 | 優勝作品 | 作者 | 対戦結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第89期 | 21 | π | qbc | 結果 |
| 第88期 | 27 | ひかり | るるるぶ☆どっぐちゃん | 結果 |
| 折れても二人 | キリハラ | |||
| 第87期 | 35 | 雪、死、 | みうら | 結果 |
| 第86期 | 31 | ウェルドイット! | キリハラ | 結果 |
| 第85期 | 29 | 不惑 | 黒田皐月 | 結果 |
| 第84期 | 30 | おわかれ | くわず | 結果 |
| こたつむり | 彼岸堂 | |||
| 第83期 | 26 | ベイビィポータブルボム | キリハラ | 結果 |
| 第82期 | 40 | 夏休み | 多崎籤 | 結果 |
| 第81期 | 47 | 双子 | 多崎籤 | 結果 |
| 第80期 | 37 | パソユタさま | えぬじぃ | 結果 |
今後変更・追加される可能性があります。