作品一覧: 野郎海松

# 題名 文字数 結果 予選票数 決勝票数
1 1 こちらリーディング・カンパニー 1000 1
2 2 TEAR SHAPED 1000
3 1 ポタージュの女 1000 1
4 11 ハロー、ミズ・フロレンタイン 1000
5 5 ミッション・イン・ザ・ダーク 1000
6 4 雪止まじ 1000 2
7 6 バランディオ 1000 3
8 7 サラバ愛しき 1000 2
9 8 トマト・ジュースの女 1000 2
10 15 嫁月余話 861 4
11 16 アンダーテイカー 1000 3
12 18 論よりショーコ! 999 2
13 27 月下無明 1000 5 6
18 6 マシナリ 998 1
20 17 908 1
21 12 ネロの帝国 835
23 11 コードレス 992 4
24 18 千夜一夜 985
25 16 酷熱カプリッチオ 935 1
27 13 外神田ボーンヘッズ 997 4 3
28 22 屋島トワイライト・セレナーデ 959 2

編集: 短編