第117期目次

☆優勝作品
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア(わら)
○予選通過作品
密閉信仰(朝飯抜太郎)
猫川俊太郎の死(euReka)
# 題名 作者 文字数 結果 予選票数 決勝票数
1 神信  飽人 992 1
2 セキララ・ライフ 乃夢 916 1
3 行進 山本高麦 1000 2
4 Three-way deadlock だりぶん 990 3
5 インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア わら 1000 7 6
6 ボタン しろくま 731 3
7 2005年11月25日1:11 qbc 1000 2
8 あくまとあくま 食べかけ 740 2
9 パレード こるく 1000 2
10 息子 なゆら 932 2
11 DuihitZ 金武 820 1
12 五時二分 皆本 1000 1
13 ロロ=キタカ 344 1
14 密閉信仰 朝飯抜太郎 992 5 1
15 『波濤の娘』 吉川楡井 1000 3
16 落としもの 伊吹羊迷 1000 2
17 猫川俊太郎の死 euReka 995 5 3

編集: 短編